Finance pro studenta Škarda Viktor
ECDL pro rok 2022/23 bude vyhodnoceno ke konci školního roku
Poslední aktualizace: 05. 03. 2024
Variabilní symboly
| VS pro školné | 13244413 |
| VS pro fond | 33244406 |
| VS pro ubytování | 23244403 |
Bankovní účet
629290287/0100
Čerpání fondu studenta
| Datum | Text | Částka |
|---|---|---|
| 30. 09. 2024 | Jídelna 1.9.2024-30.9.2024 Režie Snídaně | 23.64 Kč |
| 30. 09. 2024 | Jídelna 1.9.2024-30.9.2024 Snídaně | 75.00 Kč |
| 30. 09. 2024 | Jídelna 1.9.2024-30.9.2024 Večeře | 140.00 Kč |
| 30. 09. 2024 | Jídelna 1.9.2024-30.9.2024 Režie Večeře | 45.84 Kč |
| 30. 09. 2024 | Jídelna 1.9.2024-30.9.2024 Režie Obědy | 94.15 Kč |
| 30. 09. 2024 | Jídelna 1.9.2024-30.9.2024 Obědy | 294.00 Kč |
Celkem: 672.63 Kč